Στην κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00 ευρώ στις 13 Περιφέρειες προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Από το ποσό αυτό στην Περιφέρεια ΑΜΘ αντιστοιχεί ποσό 4.830.000 €.
Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών, δηλαδή από τα λεφτά των Περιφερειών της Χώρας, και δεν αποτελούν επιπλέον οικονομική στήριξη του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ως ακολούθως:
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΠΟΣΟ |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | 4.830.000,00 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.440.000,00 |
3 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4.200.000,00 |
4 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.040.000,00 |
5 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5.670.000,00 |
6 | ΗΠΕΙΡΟΥ | 5.320.000,00 |
7 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5.320.000,00 |
8 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3.920.000,00 |
9 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.000.000,00 |
10 | ΚΡΗΤΗΣ | 4.830.000,00 |
11 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4.550.000,00 |
12 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 6.580.000,00 |
13 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.300.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 70.000.000,00 |
Δείτε εδώ την σχετική απόφαση
Πηγή: airetos.gr